Разъем TNC розетка (HF/SHF) TfFL-58-(WB/Au/Ag)
- Модель: (HF/SHF) TfFL-58
Данный разъем доступен в двух вариантах исполнения - ВЧ и СВЧ. Различия заключаются в диапазоне рабочих частот и вариантах покрытия. Подробнее про различия вариантов исполнения соединителей одного типа вы можете прочитать в этой статье.
ВЧ разъем - до 4 ГГц, КСВН не более 1,25
СВЧ разъем - до 11 ГГц, КСВН не более 1,25
| Соединитель | |
| Способ крепления | приборный фланец |
| Центральный контакт | розетка |
| Конструктив | прямой |
| Bолновое сопротивление | 50 Ом |
| Наименование кабеля | RG-58, RUC-RG-58, LMR-195, LMR-195-UF, PK50-3-210, PK50-3-35, B9907, РК 50-3-151, РК 50-3-13, РК 50-3-21 |
| Материал корпуса | латунь |
| Покрытие корпуса | белая бронза, золото, серебро, никель |
| Монтаж центрального контакта | пайка |
| Монтаж внешнего экрана | обжим |
| Материал пина | латунь |
| Покрытие пина | белая бронза, золото, серебро |
| Диэлектрик | фторопласт |


