Красители для Фторэтиленпропилена (FEP)
На данной странице представлены красители для фторэтиленпропилена (FEP) CJ-95 от мирового лидера по производству фторполимеров Chemours (DuPont) и фторэтиленпропилена (FEP) ADM-320A, производимого одним из ведущих предприятий химической промышленности КНР по заказу АО «АНТЕКС».
Допускается смешивание красителей (FEP) CJ-95 с материиалом (FEP) ADM-320A.
Фторированный этиленпропилен (FEP) — сополимер гексафторпропилена и тетрафторэтилена. Он отличается от политетрафторэтиленовых (PTFE) смол тем, что его можно перерабатывать в расплаве с использованием обычных методов литья под давлением и экструзии шнека. Фторированный этиленпропилен был изобретен компанией DuPont и продается под торговой маркой Teflon FEP. Другие торговые марки — Neoflon FEP от Daikin или Dyneon FEP от Dyneon/3M.
FEP очень похож по составу на фторполимеры PTFE (политетрафторэтилен) и PFA (перфторалкоксиполимерная смола). FEP и PFA оба разделяют полезные свойства PTFE — низкое трение и нереакционную способность, но их легче формовать. FEP мягче PTFE и плавится при 260°C; он очень прозрачен и устойчив к солнечному свету.
С точки зрения электропроводности PTFE, FEP и PFA имеют идентичные диэлектрические постоянные, но диэлектрическую прочность FEP превосходит только PFA. Однако, хотя PFA имеет такой же коэффициент рассеяния, как PTFE, рассеивание FEP примерно в шесть раз больше, чем у PFA и EFTE (что делает его более нелинейным проводником электростатических полей).
С точки зрения механики FEP немного более гибкий, чем PTFE. Удивительно, но он не выдерживает повторяющихся складок так же хорошо, как PTFE. Он также имеет более высокий коэффициент динамического трения, мягче и имеет немного меньшую прочность на разрыв, чем PTFE и PFA.
Примечательным свойством FEP является его значительное превосходство над PTFE в покрытиях, связанных с воздействием моющих средств.
Типичные области применения FEP. Для чего нужен перфторалкоксидный полимер ФЭП.
- Экструдированная изоляция для высокочастотных и высокотемпературных проводов и кабелей, оболочки для коаксиальных кабелей и сердечников
- Трубки для применения в химии, медицине и электротехнике
- Облицовка задвижек и труб
- Формованные электротехнические компоненты лотки для панелек подшипники, уплотнения и прокладки
Красители для фторэтиленпропилен (FEP) CJ-95 (Chemours / DuPont) и (FEP) ADM-320A (АО «АНТЕКС»)
| Ссылка на спецификацию | Артикул для заказа FEP CJ-95 (модель) | Артикул для заказа FEP ADM-320A (модель) | Цвет |
|---|---|---|---|
| CC01059033 | 143.63 FEP CJ-95 (140) CC HIGH ORANGE | 143.63 FEP-ADM-320A HIGH ORANGE | Ярко-оранжевый |
| CC01059034 | 143.64 FEP CJ-95 (140) CC HIGH YELLOW | 143.64 FEP-ADM-320A HIGH YELLOW | Ярко-желтый |
| CC01059036 | 143.92 FEP CJ-95 (140) CC HIGH PINK | 143.92 FEP-ADM-320A HIGH PINK | Ярко-розовый |
| CC01060803 | T805.1 FEP CJ-95 CMPD PRECOL SM PELL BRN | T805.1 FEP-ADM-320A PELL BRN | Коричневый |
| CC01059002 | 140.05 FEP CJ-95 (140) CC STD GREEN | 140.05 FEP-ADM-320A STD GREEN | Зеленый |
| CC01059024 | 143.00 FEP CJ-95 (140) CC HIGH BLACK | 143.00 FEP-ADM-320A HIGH BLACK | Ярко-черный |
| CC01059025 | 143.01 FEP CJ-95(140) CC HIGH DARK-BROWN | 143.01 FEP-ADM-320A HIGH DARK-BROWN | Ярко-темно-коричневый |
| CC01059026 | 143.05 FEP CJ-95 (140) CC HIGH GREEN | 143.05 FEP-ADM-320A HIGH GREEN | Ярко-зеленый |
| CC01059027 | 143.06 FEP CJ-95 (140) CC HIGH BLUE | 143.06 FEP-ADM-320A HIGH BLUE | Ярко-синий |
| CC01059028 | 143.08 FEP CJ-95 (140) CC HIGH DARK-GREY | 143.08 FEP-ADM-320A HIGH DARK-GREY | Ярко-темно-серый |
| CC01059029 | 143.09 FEP CJ-95 (140) CC HIGH WHITE | 143.09 FEP-ADM-320A HIGH WHITE | Ярко-белый |
| CC01059032 | 143.62 FEP CJ-95 (140) CC HIGH RED | 143.62 FEP-ADM-320A HIGH RED | Ярко-красный |
| CC01059853 | S174.8 FEP CJ-95 PRECOL LT.BLUE LASER | S174.8 FEP-ADM-320A LT.BLUE LASER | Голубой |
| CC10244567 | 143.31 FEP CJ-95 (140) CC HIGH BROWN | 143.31 FEP-ADM-320A HIGH BROWN | Ярко-коричневый |
| CC10244572 | 143.07 FEP CJ-95 (140) CC HIGH VIOLET | 143.07 FEP-ADM-320A HIGH VIOLET | Ярко-фиолетовый |
| CC10244573 | 143.16 FEP CJ-95 (140) CC HIGH AQUA BLUE | 143.16 FEP-ADM-320A HIGH AQUA BLUE | Ярко-голубой |
| CC10259855 | 140.06 FEP CJ-95 (140) CC STD BLUE | 140.06 FEP-ADM-320A STD BLUE | Синий |
| CC01059010 | 142.01 FEP CJ-95 (140) CC DBL DARK-BROWN | 142.01 FEP-ADM-320A DBL DARK-BROWN | Двойной темно-коричневый |
| CC01059012 | 142.06 FEP CJ-95 (140) CC DBL BLUE | 142.06 FEP-ADM-320A DBL BLUE | Двойной синий |
| CC01059020 | 142.64 FEP CJ-95 (140) CC DBL YELLOW | 142.64 FEP-ADM-320A DBL YELLOW | Двойной желтый |
| CC01059009 | 142.00 FEP CJ-95 (140) CC DBL BLACK | 142.00 FEP-ADM-320A DBL BLACK | Двойной черный |
| CC01059011 | 142.05 FEP CJ-95 (140) CC DBL GREEN | 142.05 FEP-ADM-320A DBL GREEN | Двойной зеленый |
| CC01059015 | 142.09 FEP CJ-95 (140) CC DBL WHITE | 142.09 FEP-ADM-320A DBL WHITE | Двойной белый |
| CC01059014 | 142.08 FEP CJ-95 (140) CC DBL DARK-GREY | 142.08 FEP-ADM-320A DBL DARK-GREY | Двойной темно-серый |
| CC10255884 | 142.25 FEP CJ-95 (140) CC DBL GREEN | 142.25 FEP-ADM-320A DBL GREEN | Двойной зеленый |






