Разъем SMA розетка 2SFSBH-141-Au
- Модель: 2SfSBH-141-Au
Данный разъем доступен в двух вариантах исполнения - ВЧ и СВЧ. Различия заключаются в диапазоне рабочих частот и вариантах покрытия. Подробнее про различия вариантов исполнения соединителей одного типа вы можете прочитать в этой статье.
ВЧ разъем - до 12 ГГц, КСВН не более 1,25
СВЧ разъем - до 18 ГГц, КСВН не более 1,25
| Соединитель | |
| Способ крепления | приборно-кабельный с гайкой |
| Центральный контакт | розетка |
| Конструктив | прямой |
| Bолновое сопротивление | 50 Ом |
| Наименование кабеля | PKC-3-400, TFLEX-402, Multiflex_141, RUC-SF-141 FEP, RUC-SF-141, Multibend-141, Sucoform_141_FEP, РКД-3-141, РКТ-3-141-С, UT-50-141-LL, CLL-50141, CL-50141, RG-402, RUC-RG-402SS, РК50-3-28, РК50-3-29, SR-141, SF-141, UT-141, CL/CLL-50141, Tflex-402, EZ-141, SM-141, MF-141. |
| Материал корпуса | латунь |
| Покрытие корпуса | никель |
| Монтаж центрального контакта | цанга |
| Монтаж внешнего экрана | пайка |
| Материал пина | латунь |
| Покрытие пина | золото |
| Диэлектрик | фторопласт |




