Радиочастотные кабели производства MUHAN DIGITAL CO., LTD

Радиочастотные кабели производства MUHAN DIGITAL CO., LTD

     В данном разделе представлены коаксиальные радиочастотные кабели производства MUHAN DIGITAL CO., LTD (Корея). Компания выпускает достаточно широкий ассортимент бюджетной кабельной продукции как с полиэтиленовой (PE), так и фторопластовой (PTFE) изоляцией. Максимальная рабочая частота кабелей ограничивается значением 40 ГГц. Производство MUHAN DIGITAL CO., LTD сертифицировано в соответствии с международным стандартом ISO 9001:2015.

     По ряду параметров, включая ключевые (диапазон рабочих частот, затухание), кабели MUHAN DIGITAL CO., LTD уступают по качеству кабельной продукции серий "RUC-RG", "RUC-SR", "RUC-SF" производства АО "АНТЕКС".

Ниже представлена таблица с основными характеристиками кабелей MUHAN DIGITAL CO., LTD со ссылками на подробные спецификации.

Наименование Внешний диаметр, мм Материал оболочки Материал изоляции Макс. рабочая частота, ГГц Скорость распространения сигнала,
% (от скорости света)
Диапазон рабочих температур, °С Файл
Кабель RG-405SS 2,64 FEP PTFE 26,5 70 от -55 до +200
Кабель RG-402SS 4,14 FEP PTFE 26,5 70 от -55 до +200
Кабель RG-401SS 7,1 FEP PTFE 18 70 от -55 до +200
Кабель RG-316S 2,5 FEP PTFE 3 70 от -55 до +200
Кабель RG-316D 2,9 FEP PTFE 6 70 от -55 до +200
Кабель RG-142 4,95 FEP PTFE 12,4 69,5 от -55 до +200
Кабель RG-178 1,8 FEP PTFE 3 70 от -55 до +200
Кабель RG-223 5,4 PVC PE 6 66 от -40 до +85
Кабель RG-393 PTFE 9,9 FEP PTFE 10 70 от -55 до +200
Кабель RG-400 4,95 FEP PTFE 12,4 70 от -55 до +200
Кабель RG-213 PVC 10,29 PVC PE 3 66 от -40 до +85
Кабель RG-214 10,8 PVC PE 6 66 от -40 до +80
Кабель SF-047 1,2 - PTFE 20 70 от -65 до +165
Кабель SF-047 FEP 1,65 FEP PTFE 20 70 от -65 до +165
Кабель SF-085 2,15 - PTFE 20 70 от -65 до +165
Кабель SF-085 FEP 2,7 FEP PTFE 20 70 от -65 до +165
Кабель SF-141 3,58 - PTFE 20 70 от -65 до +165
Кабель SF-141 FEP 4,1 FEP PTFE 20 70 от -65 до +165
Кабель SF-250 6,35 - PTFE 18 70 от -65 до +165
Кабель SF-250 FEP 6,9 FEP PTFE 18 70 от -65 до +165
Кабель SR-034 0,86 - PTFE 40 69,5 от -65 до +165
Кабель SR-047 1,19 - PTFE 40 70 от -40 до +125
Кабель SR-085 2,19 - PTFE 20 70 от -40 до +125
Кабель SR-141 3,58 - PTFE 20 70 от -40 до +125
Кабель SR-250 6,35 - PTFE 18 70 от -40 до +125


Для уточнения информации относительно условий поставки и стоимости просим направить запрос на электронную почту info@ruconnectors.ru или связаться с менеджерами по телефону +7(499)705-94-56


В данной категории нет товаров.